<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>gfos.com Aktuelle Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.gfos.com/</link>
		<description>Aktuelle Informationen der GFOS</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>gfos.com Aktuelle Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.gfos.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.gfos.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Informationen der GFOS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 11:07:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>X/TIME-Retail der GFOS als &quot;Top Produkt Handel 2010&quot; prämiert</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/xtime-retail-der-gfos-als-top-produkt-handel-2010-praemiert/</link>
			<description>Im Wettbewerb „Top Produkt Handel 2010“, den das handelsjournal im vergangenen Jahr zum zweiten Mal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Wettbewerb „Top Produkt Handel 2010“, den das handelsjournal im vergangenen Jahr zum zweiten Mal ausgeschrieben hat, sind die Würfel gefallen. Die Leser des Berliner Wirtschaftsmagazins haben ihr Votum zu den besten Produkten für den Einzelhandel abgegeben. Das Workforce Management der Essener GFOS mbH für den bedarfsorientierten und kostenoptimierten Personaleinsatz im Einzelhandel wurde mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. X/TIME<sup>®</sup>-Retail setzte sich in einem spannenden Wettbewerb gegen zahlreiche Mitstreiter durch. <br /><br />Seit der Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten sind im Handel effiziente Lösungen für den Personaleinsatz nahezu ein Muss. „Hier setzt unsere Lösung X/TIME<sup>®</sup>-Retail an. Dies haben die Leser des handelsjournals erkannt und entsprechend bewertet“, erläutert Gunda Cassens, Leiterin des Bereiches Zeitmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung im Hause der GFOS mbH.<br />Ziel der speziellen Retaillösung aus Essen ist es, den Personaleinsatz an wichtige Entwicklungen im Handel anzupassen, um die Kosten zu optimieren und gleichzeitig die Servicever-fügbarkeit zu steigern. <br /><br />Die modulare Workforce Management Lösung aus Essen integriert die Funktionen Personalbedarfsermittlung, Arbeitszeitmanagement, Personaleinsatzplanung sowie Employee Self Service. Sie ermöglicht einen effizienten, frequenzorientierten Personaleinsatz unter Berücksichtigung von Kundenaufkommen, Kassen- und Wetterdaten sowie Verkaufsereignissen. Wichtige Informationen wie die Qualifikation der Mitarbeiter, spezielle Arbeitszeitvereinbarungen und tarifliche oder gesetzliche Rahmenbedingungen werden ebenfalls automatisch in die Planung einbezogen. Die moderne Technologie garantiert langfristige Plattformunabhängigkeit sowie Investitionssicherheit.<br /><br />Zahlreiche Handelsunternehmen nutzen bereits diese moderne Lösung für ihren bedarfs- bzw. frequenzorientierten Personaleinsatz. Aktuell planen und steuern namhafte Unternehmen ihre Mitarbeiter mit der Lösung aus Essen.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lösung trifft Nerv der Zeit: On- und Offline Zutritt in einem System</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/loesung-trifft-nerv-der-zeit-on-und-offline-zutritt-in-einem-system/</link>
			<description>Flexible Verwaltung der Zutrittsberechtigungen bietet höhere Sicherheit bei geringem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>CeBIT 2010</strong> – „Mehr Sicherheit ohne großen Aufwand lautet der Wunsch in vielen Unternehmen. Hier setzt unsere Lösung an, die gleichzeitig eine On- und Offline Zutrittskontrolle ist“, betont Gunda Cassens, Mitglied der Geschäftsleitung der GFOS mbH. Zahlreiche Unternehmen haben ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit, schrecken vor Zutrittskontrollmaßnahmen jedoch zurück, da diese zumeist umfangreiche Umbauarbeiten nach sich ziehen. Das muss nicht so sein, erläutern die Essener Softwareexperten. Mit der neuen Offline-Zutrittskontrolle, die die GFOS in X/TIME<sup>®</sup>-ZUK abbildet, entfallen alle Umbaumaßnahmen. Zudem ist die Installation denkbar einfach. Wird bei dieser Lösung doch lediglich das Türschloss durch einen (mechatronischen) Zylinder mit Leserfunktionalität ersetzt. Sämtliche erforderlichen Informationen sind am Türschloss vorhanden, ein Terminal ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung des Lesers im Türschloss wird mittels Batterie sichergestellt.<br /><br />Die Berechtigungen werden über das Zeiterfassungssystem verwaltet. Hier wird einmalig ein Zutrittsprofil hinterlegt, das mit der täglichen Buchung auf dem Mitarbeiterausweis aktualisiert wird. Das Profil auf der Karte bekommt täglich einen Zeitstempel, nach dessen Überschreiten der Zutritt automatisch verweigert wird. So lassen sich ausgesuchte Bereiche für bestimmte Mitarbeiter grundsätzlich und/oder für bestimmte Uhrzeiten sperren. <br />Sollten Änderungen der Berechtigungen erforderlich sein, werden diese einfach und schnell im System vorgenommen, aufwendige Aktualisierungen an den einzelnen Zugängen sind nicht erforderlich. <br />„Ein hohes Maß an Sicherheit für die Unternehmen bei geringem Aufwand“, betont die erfahrene Bereichsleiterin.<br /><br /><strong>CeBIT, 02. – 06.03.2010 in Hannover<br />Halle 6, Stand E.16</strong><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstärkt Ressourcen optimieren für morgen – Unternehmen stellen sich bewusst zukunftsorientiert auf</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/verstaerkt-ressourcen-optimieren-fuer-morgen-unternehmen-stellen-sich-bewusst-zukunftsorientiert-auf/</link>
			<description>CeBIT 2010 – Die Ressourcen der Unternehmen im Blick, geht die GFOS mbH in diesem Jahr zur CeBIT...</description>
			<content:encoded><![CDATA[CeBIT 2010 – Die Ressourcen der Unternehmen im Blick, geht die GFOS mbH in diesem Jahr zur CeBIT nach Hannover. „Unsere bewährte Software X/TIME® unterstützt die Unter-nehmen dabei, ihre Ressourcen besser zu nutzen. Immer mehr Unternehmen konzentrieren sich im leicht verbesserten Investitionsklima darauf, sich mit der gezielten Steuerung ihrer Ressourcen zu beschäftigen. Hier bieten wir mit unserer Lösung X/TIME® eine umfassende und effiziente Lösung, die sich eng an den jeweiligen Ressourcen orientieren“, erläutert Burkhard Röhrig, geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter der GFOS mbH. In diesem Bereich gehört die GFOS mit ihrer modularen Software X/TIME® zu den Marktführern.
Nachdem die Nachfrage 2009 eher verhalten war, zieht sie seit dem 4. Quartal wieder deut-lich an. Verstärkt nachgefragt werden eben jene Lösungen, bei denen die gezielte Nutzung der Ressourcen im Fokus steht. „Ressourcenoptimierung ist heute wichtiger denn je“, ver-lautbaren die Verantwortlichen in den Unternehmen.
Die Erfahrung des letzten Jahres hat gezeigt, dass sich die Unternehmen erst dann wieder mit der IT-Struktur beschäftigen, wenn sich die gesamtwirtschaftliche Stimmung aufhellt. Erst dann haben sie den Kopf wieder frei für das, was eine bessere Zukunft verspricht. Unter diesem Gesichtspunkt rüsten sich die Essener und setzen dabei auf eine gut ausgebildete Beratermannschaft.
<strong>CeBIT, 02. – 06.03.2010 in Hannover<br />Halle 6, Stand E.16</strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GFOS startet mit interessanten Projekten ins neue Jahr</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/gfos-startet-mit-interessanten-projekten-ins-neue-jahr/</link>
			<description>Mittelständischer Softwareanbieter sieht das Ergebnis von 2009 positiv und stellt einen deutlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[19. Januar 2010 – Mit positiven Vorzeichen startet der mittelständische Softwarehersteller GFOS mbH, Essen, ins Jahr 2010. „Im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind wir 2009 mit einem blauen Auge davon gekommen“, betont Burkhard Röhrig, Ge-schäftsführer und Mehrheitsgesellschafter des Softwareherstellers GFOS. Die insgesamt recht guten Zahlen des letzten Jahres nehmen die Essener als Motivationsschub mit ins neue Jahr. 2009 konnte das Softwarehaus beispielsweise sein Kerngeschäft weiter ausbauen.<br />„Der Aufwand, neue Kunden zu gewinnen, ist zwar historisch hoch, aber wir sind zuversicht-lich, dass die nächsten Monate weiterhin positiv verlaufen werden, haben wir doch in den ersten Januartagen bereits einige Projekte gewonnen“, erläutert der Unternehmer. „Unsere Software unterstützt die Unternehmen aktiv dabei, ressourcensparend zu produzieren und Personal effizienter einzusetzen, sich also heute schon für morgen aufzustellen“, so Röhrig weiter. Während im vergangenen Jahr viele Unternehmen IT-Projekte eher geschoben ha-ben, werden diese nun z. T. auch kurzfristig realisiert.<br />In Essen lässt man sich auch weiterhin nicht von der immer noch eher verhaltenen Stim-mung anstecken. So werden dort nach wie vor qualifizierte Consulter gesucht. Im August will man zudem wieder 5-7 Auszubildende einstellen, wenn sich genügend qualifizierte Bewerber finden lassen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>X/TIME erfolgreich Microsoft Windows 7 zertifiziert</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/xtimeR-erfolgreich-microsoft-windowsR-7-zertifiziert/</link>
			<description>Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit durch das neue Betriebssystem jetzt auch für X/TIME</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort ist X/TIME<sup>®</sup> Microsoft Windows<sup>®</sup> 7 kompatibel. Die moderne Software der Essener geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. „Immer mehr Kunden werden in den nächsten Monaten auf Windows 7 umstellen. Wir antizipieren dies bereits jetzt, da wir uns sehr frühzeitig für eine Zertifizierung entschieden haben“, erläutert Francisco Pacheco, Geschäftsführer der GFOS Technologieberatung GmbH, der Ansprech-partner in Sachen Microsoft Windows<sup>®</sup> im Hause der Essener ist.<br /><br />„Dank der Kompatibilität unserer Anwendung X/TIME<sup>®</sup> mit Microsoft Windows® 7 können wir unseren Kunden erhebliche Vorteile bieten, einschließlich einer intuitiven Benutzeroberfläche, verbesserter Sicherheits- und Zuverlässigkeitsmerkmale“, erläutert der erfahrene Technologieberater. Zudem ist Microsoft Windows<sup>®</sup> 7 stabiler und performanter, unschätz-bare Vorteile, die zahlreiche Kunden bereits erkannt haben.<br /><br />Die intuitive Benutzeroberfläche von X/TIME<sup>®</sup> wird zudem im Microsoft Windows<sup>®</sup> 7 „look and feel“ gestaltet und auf der CeBIT 2010 in Hannover vorgestellt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Personalbedarfsplanung kann Kosten um mehr als 15 % senken</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/personalbedarfsplanung-kann-kosten-um-mehr-als-15-senken-1/</link>
			<description>Verbesserte Mitarbeiterbindung und gezielte Ressourceneinsparung durch effizientes Workforce...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>CeBIT 2010</strong> – „Vor allem in Branchen, in denen das Personal mehr als 50% der Gesamtkosten ausmacht, sind die Einsparpotentiale enorm“, erläutert Gunda Cassens als erfahrene Bereichsleiterin Zeitmanagement der GFOS mbH. <br />Die Personalbedarfsplanung ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Workforce-Management Tools der GFOS mbH. Mit diesem Tool werden Mitarbeiter punktgenau geplant. Bedingt durch die gestiegenen Anforderungen an den Mitarbeitereinsatz (Schichtdienste, geteilte Dienste, Kurzarbeit, verlängerte Ladenöffnungszeiten etc.) finden die Unternehmen in der effizienten Lösung für den bedarfsorientierten und gleichzeitig kostenoptimierten Personaleinsatz ein nützliches Werkzeug zur Personaleinsatzplanung.<br /><br />Der Ansatz der Essener GFOS ist, den Personaleinsatz noch genauer an die jeweiligen Erfordernisse im Unternehmen anzupassen, ohne dabei die Kosten in die Höhe zu treiben. Umsätze, Ereignisse, Projekterfordernisse, Calls im Call Center und im Handel auch Kundenfrequenzen sind dabei nur einige Orientierungsgrößen. Hierzu sammelt X/TIME<sup>®</sup> alle relevanten Informationen, von der Qualifikation des Personals über Zeitsalden sowie Verfügbarkeiten und ggf. auch Kundenaufkommen. Diese werden bei der Personalbedarfsplanung dann eben automatisch berücksichtigt wie individuell zu definierende Einsatzfaktoren, gesetzliche Regeln und „Gerechtigkeitsbelange“. Das Ergebnis: die richtigen Servicekräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort – punktgenaue, ressourcenoptimierte Planung. Die Anzahl der Qualifikationen sowie der Projekte, die in der Software berücksichtigt werden können, sind nahezu unbegrenzt. Ein positiver Nebeneffekt: die Mitarbeiter fühlen sich gerecht behandelt, da nachvollziehbar ist, wer wann eingesetzt wurde. <br />Analysieren, steuern und optimieren der Mitarbeiter-Ressourcen so die Zielsetzung des Workforce Management der GFOS mbH. Der Return on Invest gelingt in der Regel bereits in 6 bis 12 Monaten.
<br /><strong>CeBIT, 02. – 06.03.2010 in Hannover<br />Halle 6, Stand E.16</strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Effizienter Personaleinsatz im Handel als Basis erfolgreicher Kundenbindung</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/effizienter-personaleinsatz-im-handel-als-basis-erfolgreicher-kun-denbindung/</link>
			<description>Automatische, kurzfristige und flexible Reaktion auf schwankende Kundenfrequenzen am POS durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>CeBIT 2010</strong> – Seit der Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten sind im Handel effiziente Lösungen für den bedarfsorientierten und gleichzeitig kostenoptimierten Personaleinsatz nahezu ein Muss. Hier setzt die GFOS mit X/TIME<sup>®</sup>-Retail an. Ziel dieser Lösung ist es, den Personaleinsatz an wichtige Entwicklungen im Handel anzupassen. Relevante Größen sind hierbei u.a. Umsatz, Tageszeit, Beratungsintensität, besondere Ereignisse (Feiertage) etc. und Kundenfrequenzen. Nur wenn der Handel sich auf diese Faktoren entsprechend einstellt und reagiert, lassen sich Kosten optimieren und gleichzeitig die Serviceverfügbarkeit steigern. Die Lösung aus Essen sammelt hierzu alle relevanten Informationen von der Qualifikation des Personals über Zeitsalden sowie Verfügbarkeiten bis hin zu Kassendaten und Kundenaufkommen. Diese fließen ebenso automatisch in die Planung ein wie individuell zu definierende Einsatzfaktoren (z. B. Mitarbeiterwünsche), gesetzliche Regeln und „Gerech-tigkeitsbelange“. Das Ergebnis auf Knopfdruck: die richtigen Servicekräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <br /><br />Die umfassend erweiterte spezielle Retail Lösung aus Essen bietet zudem eine voll automatisierte Kassenplanung, die auf Knopfdruck eine Kassenbesetzung vorschlägt, in der sowohl Kassentypen als auch individuelle Kassenprioritäten berücksichtigt werden können. Eine Lösung für den individuellen Bedarf der einzelnen Filiale, also keine Lösung von der Stange!<br /><br />Gut angenommen wird vom Handel vor allem die Integration einer Wärmebildkamera, die die Kundenfrequenz in Echtzeit misst. Aufgrund des kontinuierlichen automatischen Datenabgleichs kann im Bedarfsfall unmittelbar gehandelt werden. Kommt es beispielsweise zu langen Verweildauern an den Kassen, wird kurzfristig eine weitere Kasse geöffnet. <br /><br />Durch die Integration all dieser Funktionen hat die einzelne Filiale eine bessere Übersicht über die Kundenfrequenzen zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Die Planungssi-cherheit wird deutlich erhöht und die Kosten spürbar gesenkt. „Mit unserer speziellen Retail Solution, die wir ständig weiterentwickeln, unterstützen wir den Handel dabei, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und einen sehr hohen Servicelevel anzubieten“, bestätigt Gunda Cassens, Mitglied der Geschäftsleitung, die für diese Solution steht.<br /><br /><strong>CeBIT, Hannover - 02.-06.03.2010 <br />Halle 6, Stand E.16</strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>X/TIME- Retail der GFOS für &quot;Top Produkt Handel 2010&quot; nominiert</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/xtimeR-retail-der-gfos-fuer-top-produkt-handel-2010-nominiert/</link>
			<description>Bei der Vorentscheidungsrunde des handelsjournals konnte sich die GFOS mbH gegen andere Lösungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Vorentscheidungsrunde des handelsjournals konnte sich die GFOS mbH gegen andere Lösungen durchsetzen und wurde für das "Top Produkt Handel 2010" nominiert. <br /><br />Das Workforce Management der Essener für den bedarfsorientierten und kostenoptimierten Personaleinsatz im Einzelhandel gehört damit zu den Finalisten in der Kategorie Personaleffizienz. <br /><br />Seit der Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten sind im Handel effiziente Lösungen für den bedarfsorientierten und gleichzeitig kostenoptimierten Personaleinsatz nahezu ein Muss. Hier setzt X/TIME<sup>®</sup>-Retail an. Ziel dieser Lösung ist es, den Personaleinsatz an wichtige Entwicklungen im Handel anzupassen, um die Kosten zu optimieren und gleichzeitig die Serviceverfügbarkeit zu steigern. <br /><br />Die modulare Workforce Management Lösung aus Essen integriert die Funktionen Personalbedarfsermittlung, Arbeitszeitmanagement, Personaleinsatzplanung sowie Employee Self Service. Sie ermöglicht einen effizienten, frequenzorientierten Personaleinsatz unter Berücksichtigung von Kundenaufkommen, Kassen- und Wetterdaten sowie Verkaufsereignissen. Wichtige Informationen wie die Qualifikation der Mitarbeiter, spezielle Arbeitszeitvereinbarungen und tarifliche oder gesetzliche Rahmenbedingungen werden ebenfalls automatisch in die Planung einbezogen. Die moderne Technologie garantiert langfristige Plattformunabhängigkeit sowie Investitionssicherheit.<br /><br />Zahlreiche Handelsunternehmen nutzen bereits diese moderne Lösung für ihren bedarfs- bzw. frequenzorientierten Personaleinsatz. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Drogeriemärkte Müller, Noweda, Gehe und NETTO Markendiscount setzen auf Workforce Management mit GFOS.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Patenschaft auf Augenhöhe mit Realschule ins Leben gerufen</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/patenschaft-auf-augenhoehe-mit-realschule-ins-leben-gerufen/</link>
			<description>GFOS und Theodor Goldschmidt Realschule gehen unkonventionelle Wege zur Berufsvorbereitung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den Nachwuchsmangel der nächsten Jahre fest im Blick, geht die GFOS mbH bereits heute neue Wege. Durch eine Kooperation, eine Patenschaft im Sinne der Wissensfabrik, will man bereits ab Klasse 9 Kontakte zu informatikinteressierten Realschülern aufnehmen. <br /><br />Die GFOS will diese bereits während der Schulzeit an die Praxis und eine spätere Berufstätigkeit im Bereich IT heranführen. Geplant sind u. a. regelmäßige Gespräche der Schüler mit den Azubis des Softwarehauses. „Durch einen solchen Dialog auf Augenhöhe fühlen sich die Schüler einfach besser abgeholt als durch Mitarbeiter der Personalabteilung oder Lehrer“, erläutern Claudia Reinhard, Personalreferentin der GFOS mbH, Essen, die persönlich hinter diesem Projekt steht, und Marion Barmeier, Schulleiterin der Theodor Goldschmidt Realschule.<br /><br />Neben solchen Gesprächskreisen haben die handverlesenen Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Praktika im Unternehmen zu absolvieren. Ein Ziel dieses Engagements ist auch, die Jugendlichen zu einer Fachhochschulreife z. B. am Heinz Nixdorf Berufskolleg zu motivieren, um dort wichtige weitere Grundlagen für eine spätere Berufsausbildung in einem IT-Beruf zu erwerben. <br />Auf diese Weise werden die Chancen der Realschüler deutlich erhöht, einen der anspruchsvollen Ausbildungsplätze in einem IT-nahen Beruf zu bekommen. Sie sind dann sehr gut vorbereitet und wissen besser, was sie erwartet.<br />Natürlich besteht am Ende der Patenschaft, die auch während des Berufskollegs bestehen bleiben soll, für keinen Teilnehmer irgendein Zwang, seine Ausbildung im Hause GFOS zu machen. <br /><br />&quot;Wir wollen die Schüler damit aktiv ein stückweit auf dem Weg aus der sog. 'deutschen Bildungsmisere' heraus begleiten und machbare Perspektiven aufzeigen&quot;, betont Burkhard Röhrig, geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter der GFOS mbH, Essen, auf dessen Initiative dieses Projekt zurückgeht.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundschule an der Rahmstraße in Essen startet mit &quot;KiTec – Kinder entdecken Technik&quot;</title>
			<link>http://www.gfos.com/news-presse/einzelansicht-news/article/grundschule-an-der-rahmstrasse-in-essen-startet-mit-kitec-kinder-entdecken-technik/</link>
			<description>Spielerischer Umgang mit Technik - ein Schulprojekt in Kooperation mit der Wirtschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kinder entdecken Technik, kurz "KiTec", steht für ein Projekt der Wissensfabrik Deutschland e.V., das diese in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern aus der Wirtschaft durchführt. In diesem Fall ist es die GFOS mbH, Essen, die damit in einigen Grundschulen bereits Erfahrung gesammelt hat. Nun erleben auch die Kinder der 3. und 4. Klasse der Schule an der Rahmstraße im Unterricht spielerisch den Umgang mit Technik. Sie machen einen Werkzeugführerschein und sammeln Grundkenntnisse in unterschiedlichen Technikbereichen. Mit aus dem Alltag bekannten Werkzeugen und Materialien werden dabei Dinge des täglichen Lebens selber gebaut. Über dieses Engagement freut sich vor allem Jürgen Krisch, Rektor der Grundschule an der Rahmstraße, "wir brauchen mehr derartige Aktivitäten, um unsere Kinder bereits frühzeitig durch eigenen praktischen Umgang an technische Dinge heranzuführen." <br /><br />Die GFOS mbH stellt der Schule an der Rahmstraße ein "KiTec-Set" aus 3 Kisten randvoll mit Werkzeugen, Materialien und Zubehör sowie Schulungsmaterialien zur Verfügung. Zu Beginn des Projektes werden die Lehrkräfte eingehend im Umgang mit "KiTec" geschult. Dazu hält die speziell geschulte Dozentin Dr. Claudia Wolf aus den Reihen der GFOS eine mehrstündige Unterweisung in der Schule ab. Frau Wolf, selbst Physikerin, wird diese Betreuung auch während der Realisierungsphase fortsetzen.<br /><br />"Wir gehen mit diesem Projekt an interessierte Schulen in der Region, um so auch weitere Mitstreiter zu suchen. Gerne würden wir mehr Unternehmen aus der Region motivieren, Mitglied der Wissensfabrik zu werden. Gerade naturwissenschaftliche und technische Kenntnisse kommen im Unterricht aufgrund fehlender Materialien immer wieder zu kurz. Da setzen die Mitglieder der Wissensfabrik Deutschland - wie hier die GFOS - an", erläutert Dr. Christine Lötters, die im Hause der GFOS für dieses Projekt verantwortlich zeichnet. <br /><br />Für die GFOS ist dies jedoch mehr als nur eine kurzfristige Aufgabe, die sie sich selbst gestellt hat. Das zeigt sich u. a. darin, dass man mit der Hövelschule eine Bildungspartnerschaft im Sinn der Wissensfabrik eingehen wird. "Durch die Übernahme einer Bildungspartnerschaft betonen wir unser längerfristiges Engagement. Wir wollen die Schulen aktiv ein stückweit auf dem Weg aus der sog. 'deutschen Bildungsmisere' begleiten. Gleichzeitig verlangen wir von den Schulen allerdings, dass sie die zur Verfügung gestellten Materialien im Unterricht auch wirkungsvoll einsetzen", betont Burkhard Röhrig, geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter der GFOS mbH, Essen, auf dessen Initiative die Mitgliedschaft in der Wissensfabrik zurückgeht.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>